एङ्गल सो डबल बेभल मिटर सो म्यानुअल मिटर सॉ कटिङ ४५ डिग्री कोण १०″ मिटर सॉ
प्राविधिक प्यारामिटर
मोडेल |
| G4025म्यानुअल प्रणाली | G4025Bहाइड्रोलिक वंश नियन्त्रक संग म्यानुअल प्रणाली |
काट्ने क्षमता (मिमी) | ०° | ● Φ२५० ■ 280(W)×230(H) | ● Φ२५० ■ 280(W)×230(H) |
४५° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
६०° | ● Φ१२० ■ 115(W)×230(H) | ● Φ१२० ■ 115(W)×230(H) | |
-४५° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
ब्लेड साइज (L*W*T) मिमी | २७५०x२७x०.९ | २७५०x२७x०.९ | |
आरा ब्लेड गति (मि/मिनेट) | 53/79m/मिनेट (कोन पुली द्वारा) | 53/79m/मिनेट (कोन पुली द्वारा) | |
भोल्टेज | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
ब्लेड ड्राइभ मोटर (किलोवाट) | 0.85KW/1.1KW | 0.85KW/1.1KW | |
शीतलक पम्प मोटर (किलोवाट) | ०.०४ किलोवाट | ०.०४ किलोवाट | |
कार्य टुक्रा क्ल्याम्पिंग | हातले सञ्चालित जबडा | हातले सञ्चालित जबडा | |
ब्लेड तनाव देखियो | म्यानुअल | म्यानुअल | |
फ्रेम फिडिङ प्रकार देखियो | म्यानुअल सिलिन्डर | हाइड्रोलिक सिलिन्डर | |
सामग्री खुवाउने प्रकार | म्यानुअल | म्यानुअल | |
मुख्य ड्राइव | कीरा गियर | कीरा गियर | |
ओभर साइज (LxWxH) | 1500x900x1300mm | 1500x900x1300mm | |
शुद्ध वजन (केजी) | ३५० | ४५० |
मेसिन विवरणहरू
1. एक टुक्रा कास्ट-फलाम निर्माण, सटीक कोण र कम कम्पन।
2. आरा फ्रेम सार्नुहोस्, माइटर कट हासिल गर्न सामग्री होइन।
3. म्यानुअल सिलिन्डर (G4025) वा हाइड्रोलिक सिलिन्डर (G4025B) संग अनन्त रूप देखि चल फ्रेम फिड को लागि ब्यान्ड देखा।
4. ब्यान्ड आरासँग 2 प्रकारका आरा ब्लेड गतिहरू छन्।
5. द्रुत कार्य क्ल्याम्पिंगको साथ कठोर भिसे।
6. भारी आधार।
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्